Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TSPID | numeric | ||
SCIAN | numeric | ||
SCIAL | text | ||
Q1_1 | numeric | ||
Q2 | numeric | ||
Q2_1 | numeric | ||
Q2_2 | numeric | ||
Q2_3 | numeric | ||
Q2_4 | numeric | ||
Q2_5 | numeric | ||
Q2_6 | numeric | ||
Q2_7A | numeric | ||
Q2_7B | numeric | ||
Q2_7C | numeric | ||
Q2_7D | numeric | ||
Q3A | numeric | ||
Q3B | numeric | ||
Q3C | numeric | ||
Q3D | numeric | ||
Q4 | numeric | ||
Q5 | numeric | ||
Q6 | numeric | ||
Q8 | numeric | ||
Q9 | numeric | ||
Q10AM1 | numeric | ||
Q10AM2 | numeric | ||
Q10AM3 | numeric | ||
Q10AM4 | numeric | ||
Q10AM5 | text | ||
Q11 | numeric | ||
Q12AM1 | numeric | ||
Q12AM2 | numeric | ||
Q12AM3 | numeric | ||
Q13 | numeric | ||
Q14 | numeric | ||
Q14_1 | numeric | ||
Q14_2 | numeric | ||
Q14_3 | numeric | ||
Q14_4 | numeric | ||
Q14_5 | numeric | ||
Q14_6 | numeric | ||
Q14_7 | numeric | ||
Q15 | numeric | ||
Q16 | numeric | ||
Q17 | numeric | ||
Q18 | numeric | ||
Q19 | numeric | ||
Q20M1 | numeric | ||
Q20M2 | numeric | ||
Q20M3 | numeric | ||
Q20M4 | numeric | ||
Q20M5 | numeric | ||
Q20M6 | numeric | ||
QENT1 | numeric | ||
Q21 | numeric | ||
Q24 | numeric | ||
Q25 | numeric | ||
Q26 | numeric | ||
Q23 | text | ||
Poids | numeric |
Additional Information
Last updated | April 12, 2017 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |