Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
TSPID | numeric | ||
SCIAN | numeric | ||
SCIAL | text | ||
Q1_1 | numeric | ||
Q2 | numeric | ||
Q2_1 | numeric | ||
Q2_2 | numeric | ||
Q2_3 | numeric | ||
Q2_4 | numeric | ||
Q2_5 | numeric | ||
Q2_6 | numeric | ||
Q2_7A | numeric | ||
Q2_7B | numeric | ||
Q2_7C | numeric | ||
Q2_7D | numeric | ||
Q3A | numeric | ||
Q3B | numeric | ||
Q3C | numeric | ||
Q3D | numeric | ||
Q4 | numeric | ||
Q5 | numeric | ||
Q6 | numeric | ||
Q8 | numeric | ||
Q9 | numeric | ||
Q10AM1 | numeric | ||
Q10AM2 | numeric | ||
Q10AM3 | numeric | ||
Q10AM4 | numeric | ||
Q10AM5 | text | ||
Q11 | numeric | ||
Q12AM1 | numeric | ||
Q12AM2 | numeric | ||
Q12AM3 | numeric | ||
Q13 | numeric | ||
Q14 | numeric | ||
Q14_1 | numeric | ||
Q14_2 | numeric | ||
Q14_3 | numeric | ||
Q14_4 | numeric | ||
Q14_5 | numeric | ||
Q14_6 | numeric | ||
Q14_7 | numeric | ||
Q15 | numeric | ||
Q16 | numeric | ||
Q17 | numeric | ||
Q18 | numeric | ||
Q19 | numeric | ||
Q20M1 | numeric | ||
Q20M2 | numeric | ||
Q20M3 | numeric | ||
Q20M4 | numeric | ||
Q20M5 | numeric | ||
Q20M6 | numeric | ||
QENT1 | numeric | ||
Q21 | numeric | ||
Q24 | numeric | ||
Q25 | numeric | ||
Q26 | numeric | ||
Q23 | text | ||
Poids | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 12 avril 2017 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |