Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
STR | numeric | ||
CLE | numeric | ||
DATE | numeric | ||
LANG | numeric | ||
VERSION | numeric | ||
A1R | numeric | ||
ARRCP | numeric | ||
SD1 | numeric | ||
SD7 | numeric | ||
SD8R | numeric | ||
A4 | numeric | ||
DM1 | numeric | ||
DM2 | numeric | ||
DM3 | numeric | ||
DM4 | numeric | ||
DM5 | numeric | ||
DM6 | numeric | ||
DM7 | numeric | ||
DM8 | numeric | ||
DM9 | numeric | ||
DM10 | numeric | ||
DM11 | numeric | ||
DM12 | numeric | ||
DM13 | numeric | ||
DM14 | numeric | ||
DM15 | numeric | ||
DM16 | numeric | ||
DM17 | numeric | ||
DM18 | numeric | ||
DM19 | numeric | ||
DM20 | numeric | ||
DM21 | numeric | ||
DM22 | numeric | ||
DM23 | numeric | ||
DM24 | numeric | ||
DM25 | numeric | ||
B1 | numeric | ||
B2 | numeric | ||
B3 | numeric | ||
B4 | numeric | ||
B5 | numeric | ||
B6 | numeric | ||
B7 | numeric | ||
B8 | numeric | ||
B9 | numeric | ||
B10 | numeric | ||
B11 | numeric | ||
B12 | numeric | ||
B13 | numeric | ||
B14 | numeric | ||
B15 | numeric | ||
B16 | numeric | ||
B17 | numeric | ||
B18 | numeric | ||
B19 | numeric | ||
B20 | numeric | ||
B21 | numeric | ||
B22 | numeric | ||
C1 | numeric | ||
C2 | numeric | ||
C3 | numeric | ||
C4 | numeric | ||
C5 | numeric | ||
C6 | numeric | ||
C7 | numeric | ||
C8 | numeric | ||
C9 | numeric | ||
C10 | numeric | ||
C11 | numeric | ||
C12 | numeric | ||
C13 | numeric | ||
C14 | numeric | ||
C15 | numeric | ||
C16 | numeric | ||
C17 | numeric | ||
C18 | numeric | ||
C19 | numeric | ||
C20 | numeric | ||
C21 | numeric | ||
C22 | numeric | ||
C23 | numeric | ||
C24 | numeric | ||
C25 | text | ||
C26 | numeric | ||
C27 | text | ||
C28 | numeric | ||
C29 | numeric | ||
E1 | numeric | ||
E2 | numeric | ||
E3 | numeric | ||
E4 | numeric | ||
E5 | numeric | ||
E6 | numeric | ||
E7 | numeric | ||
E8 | numeric | ||
E9 | numeric | ||
E10 | numeric | ||
E11 | numeric | ||
E12 | numeric | ||
E13 | numeric | ||
AUE13 | text | ||
E14 | numeric | ||
E15 | numeric | ||
E16 | numeric | ||
E17 | numeric | ||
E18 | numeric | ||
E19 | numeric | ||
SD2 | numeric | ||
SD3 | text | ||
SD4 | numeric | ||
SD5 | numeric | ||
SD6 | numeric | ||
SD9 | numeric | ||
SD10 | numeric | ||
AUSD10 | text | ||
SD80M1 | numeric | ||
SD80M2 | numeric | ||
SD80M3 | numeric | ||
SD80M4 | numeric | ||
SD80M5 | numeric | ||
SD80M6 | numeric | ||
SD80M7 | numeric | ||
SD80M8 | numeric | ||
SD80M9 | numeric | ||
SD80M10 | numeric | ||
SD80M11 | numeric | ||
SD80M12 | numeric | ||
SD80M13 | numeric | ||
SD80M14 | numeric | ||
SD80M15 | numeric | ||
SD80M16 | numeric | ||
SD80M17 | numeric | ||
SD80M18 | numeric | ||
SD80M19 | numeric | ||
SD80M20 | numeric | ||
SD80M21 | numeric | ||
SD80M22 | numeric | ||
SD80_1_1 | text | ||
W | numeric |
Additional Information
Last updated | January 13, 2016 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en ressource |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |