Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ORIGINE | text | ||
T_COMMERCE | text | ||
DATE_RECENSEMENT | timestamp | ||
CIVIQUE | numeric | ||
TYPE_VOIE | text | ||
LIEN_VOIE | text | ||
NOM_VOIE | text | ||
ORIENTATION | text | ||
ADRESSE | text | ||
SUITE | text | ||
CODE_POST | text | ||
ETAGE | text | ||
NOM_CENTRE | text | ||
NOM_ETAB | text | ||
ID_USAGE1 | text | ||
USAGE1 | text | ||
ID_USAGE2 | numeric | ||
USAGE2 | text | ||
ID_USAGE3 | numeric | ||
USAGE3 | text | ||
SCIAN | text | ||
SITEWEB | text | ||
SITE_TRANSACTIONNEL | text | ||
ACCES_MOBILITE_REDUITE | text | ||
VACANT_A_LOUER | text | ||
A_LOUER_CONTACT | text | ||
A_LOUER_TELEPHONE | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
QUARTIER | text | ||
SDC_NOM | text | ||
SECTEUR_PME | text | ||
ENFANT | text | ||
MULTIUSAGE | text | ||
MULTIOCCUPANT | text | ||
NEQ | text | ||
SUFFIXE_NEQ | text | ||
COORDX | text | ||
COORDY | text | ||
LAT | numeric | ||
LONG | numeric |
Additional Information
Last updated | October 27, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en ressource |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Non |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |