Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID_Appels | text | ||
Source_revenu_menage | text | ||
Niveau_education | text | ||
Situation_menage | text | ||
Situation_logement | text | ||
Citoyennete_statut_immigration | text | ||
Historique_recours_aide_alimentaire | text | ||
Obtenu_aide_grace_aux_ressources | text | ||
Apres_combien_jours_demarches | text | ||
Apres_combien_jours_obtenu_aide | text | ||
Retourner_aux_ressources_aide | text | ||
Niveau_satisfaction_globale | text | ||
Pourquoi_pas_obtenu_aide | text |
Additional Information
Last updated | January 31, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | N/A |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |