Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ID | Identifiant unique du compteur |
Ancien_ID | text | Ancien_id | Ancien identifiant unique du compteur, gardé pour des fins de compatibilité. |
Nom | text | Nom | Intitulé du compteur |
Statut | text | Statut | Statut du compteur |
Latitude | numeric | Latitude | Position géographique du compteur (latitude) |
Longitude | text | Longitude | Position géographique du compteur (longitude) |
Annee_implante | numeric | Annee_implante | Année d'implantation du compteur. |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 octobre 2023 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Absente |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Non |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |