Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ID | Identifiant unique du compteur |
Ancien_ID | text | Ancien_id | Ancien identifiant unique du compteur, gardé pour des fins de compatibilité. |
Nom | text | Nom | Intitulé du compteur |
Statut | text | Statut | Statut du compteur |
Latitude | numeric | Latitude | Position géographique du compteur (latitude) |
Longitude | text | Longitude | Position géographique du compteur (longitude) |
Annee_implante | numeric | Annee_implante | Année d'implantation du compteur. |
Additional Information
Last updated | October 13, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Absente |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Non |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |