Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Date | timestamp | ||
Berri1 | text | ||
Boyer | numeric | ||
Boyer 2 | numeric | ||
Brébeuf | numeric | ||
Christophe-Colomb | numeric | ||
CSC (Côte Sainte-Catherine) | numeric | ||
Eco-Totem - Métro Laurier | numeric | ||
Maisonneuve_2 | numeric | ||
Maisonneuve_3 | numeric | ||
Notre-Dame | numeric | ||
Parc | numeric | ||
PierDup | numeric | ||
Pont Jacques-Cartier | numeric | ||
Rachel / Hôtel de Ville | numeric | ||
Rachel / Papineau | numeric | ||
René-Lévesque | numeric | ||
Saint-Antoine | numeric | ||
Saint-Laurent/Bellechasse | numeric | ||
Saint-Urbain | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 5 juin 2018 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |