Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Date | timestamp | ||
Berri1 | text | ||
Boyer | numeric | ||
Boyer 2 | numeric | ||
Brébeuf | numeric | ||
Christophe-Colomb | numeric | ||
CSC (Côte Sainte-Catherine) | numeric | ||
Eco-Totem - Métro Laurier | numeric | ||
Maisonneuve_2 | numeric | ||
Maisonneuve_3 | numeric | ||
Notre-Dame | numeric | ||
Parc | numeric | ||
PierDup | numeric | ||
Pont Jacques-Cartier | numeric | ||
Rachel / Hôtel de Ville | numeric | ||
Rachel / Papineau | numeric | ||
René-Lévesque | numeric | ||
Saint-Antoine | numeric | ||
Saint-Laurent/Bellechasse | numeric | ||
Saint-Urbain | numeric |
Additional Information
Last updated | June 5, 2018 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |