Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ARRONDISSEMENT | text | ||
NOM_ARRONDISSEMENT | text | ||
ANNEE_EXERCICE | text | ||
ID_CUM | text | ||
NO_COMPTE | text | ||
AD_EMPLAC_CIV1 | text | ||
AD_EMPLAC_CIV2 | text | ||
AD_EMPLAC_GENER | text | ||
AD_EMPLAC_RUE | text | ||
AD_EMPLAC_ORIENT | text | ||
AD_EMPLAC_SUITE1 | text | ||
AD_EMPLAC_SUITE2 | text | ||
CODE_DESCR_LONGUE | text | ||
DESCR_LONGUE | text | ||
VAL_IMPOSABLE | text | ||
TAUX_IMPOSI | text | ||
MONTANT_DETAIL | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 28 février 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |