Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
IDE_STRCT | numeric | ||
No structure | text | ||
Nom route | text | ||
Nom obstacle | text | ||
Groupe | text | ||
Centre de services | text | ||
Année de construction | numeric | ||
Type structure | text | ||
Charg. conception | text | ||
Affichage sur place | text | ||
Statut | text | ||
Responsablilté de gestion | text | ||
Role VM Inspection | text | ||
ICG | numeric | ||
Catégorie ICG | numeric | ||
Date Insp. Générale Fermee | timestamp | ||
Superficie du tablier | numeric | ||
Superficie du mur | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 31 mai 2018 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |