Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Ligne | text | ||
Période Exploitation | text | ||
Type de Jour | text | ||
Tournée | numeric | ||
Année civile | numeric | ||
Année civile/mois | text | ||
Année civile/semaine | numeric | ||
Jour calendaire | timestamp | ||
Jour de la semaine | text | ||
Mois calendrier | numeric | ||
KM planifié | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 27 octobre 2021 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |