Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_PROJET | text | ||
TYPE_AXE | text | ||
TOPONYME | text | ||
NOM_PROJET | text | ||
DATE_OUVERTURE | text | ||
ANNEE_IMPLANTATION_1 | text | ||
ANNEE_IMPLANTATION_2 | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
HIERARCHIE_ROUTIERE | text | ||
VOIE_CYCLABLE | text | ||
VOIE_CYCLABLE_AXES_ADJACENTS | text | ||
PASSAGE_BUS | text | ||
PASSAGE_BUS_AXES_ADJACENTS | text | ||
TYPE_SITE_INTERVENTION | text | ||
TYPE_REPARTAGE | text | ||
MODE_IMPLANTATION | text | ||
PROGRAMME | text | ||
LIMITES_1 | text | ||
LIMITES_2 | text | ||
LONGUEUR_TRONCON | numeric | ||
PHOTO | text | ||
CREDIT_PHOTO | text | ||
OBJECTIF_THEMATIQUE | text | ||
ATTRAIT | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 15 juin 2017 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |