Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
site | text | site | Nom du site où est installée la station. |
NO_POSTE | text | ||
DATE_HEURE | text | ||
CO | text | ||
H2S | text | ||
NO | text | ||
NO2 | text | ||
PM2,5 | text | ||
O3 | text | ||
SO2 | text | ||
BC1_370nm | text | ||
BC6_880nm | text | ||
PUF | text | ||
Benzene | text | ||
Toluene | text | ||
Ethylbenzene | text | ||
MP-Xylene | text | ||
O-Xylene | text | ||
pst | text | pst | Concentration en particules en suspension totales (exprimée en µg/m3) |
pm10 | text | pm10 | Concentration en particules respirables, diamètre 10 microns et moins (exprimée en µg/m3) |
Informations additionnelles
Dernière modification | 10 septembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Non |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |