Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Point d'échantillonnage | text | ||
Date | timestamp | ||
Température (oC) | numeric | ||
Conductivité (µs/cm2) | numeric | ||
pH | numeric | ||
Signe | text | ||
Coliformes fécaux (colonies/100mL) | numeric | ||
MÉTÉO | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |