Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Nom | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Date | timestamp | ||
Azote ammoniacal | numeric | ||
Ammoniac non Ionisé (mg/L) | numeric | ||
Coliformes fécaux (ufc/100 mL) | text | ||
COT (mg/L) | numeric | ||
DBO5C (mg/L) | text | ||
Dureté (mg/L) | numeric | ||
MES (mg/L) | numeric | ||
Nitrite et nitrate (mg/L) | numeric | ||
NTK (mg/L) | text | ||
pH | numeric | ||
PT (mg/L) | numeric | ||
Al (mg/L) | numeric | ||
Sb (mg/L) | text | ||
Ag (mg/L) | text | ||
As (mg/L) | numeric | ||
Ba (mg/L) | numeric | ||
Be (mg/L) | text | ||
Cd (mg/L) | text | ||
Ca (mg/L) | numeric | ||
Cr (mg/L) | numeric | ||
Co (mg/L) | numeric | ||
Cu (mg/L) | numeric | ||
Sn (mg/L) | text | ||
Fe (mg/L) | numeric | ||
Mg (mg/L) | numeric | ||
Mn (mg/L) | numeric | ||
Hg (mg/L) | text | ||
Mo (mg/L) | text | ||
Ni (mg/L) | numeric | ||
Pb (mg/L) | text | ||
K (mg/L) | numeric | ||
Se (mg/L) | text | ||
Na (mg/L) | numeric | ||
TI (mg/L) | text | ||
U (mg/L | numeric | ||
V (mg/L) | numeric | ||
Zn (mg/L) | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 8 février 2017 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |