Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Organisme montréalais | text | ||
Site internet | text | ||
Adresse | text | ||
Code postal | text | ||
Arts du cirque | text | ||
Arts dramatiques | text | ||
Arts médiatiques | text | ||
Art visuels | text | ||
Création littéraire | text | ||
Danse | text | ||
Métiers d'art | text | ||
Musique | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Absente |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |