Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
no_demande | text | ||
date_inspection | text | ||
fondation | text | ||
structure | text | ||
enveloppe | text | ||
ouvertures | text | ||
saillies | text | ||
interieur | text | ||
moy_composants_inspectes | text | ||
constat_signifie | text | ||
indicateur_insp_integrale | text | ||
adresse | text | ||
arrondissement | text | ||
nombre_unite_logement | text | ||
statut_dem | text | ||
code_type_demande | text | ||
no_ident_uev | text | ||
longitude | text | ||
latitude | text | ||
X | text | ||
Y | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 17 décembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |