Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
adidu | text | ||
arr_ville | text | ||
type | text | ||
pop2021 | text | ||
log_priv2021 | text | ||
mono_pr | text | ||
imm_recent_pr | text | ||
autoch_minor_pr | text | ||
sans_diplome_pr | text | ||
pr_men_bil | text | ||
pr_ind_mpc | text | ||
pr_log_autor_axes_ps | text | ||
pr_laeq60pl | text | ||
pr_nocanop | text | ||
pr_indust300m | text | ||
pr_logchaleur | text | ||
mefaits_pond | text | ||
collisions_rt | text | ||
crimes_pond | text | ||
nb_commerces_alimentaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_organismes_communautaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_pharmacies_moyenne_ponderee | text | ||
nb_ecoles_primaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_pass_tc | text | ||
nb_emplois_acces_tc_30min | text | ||
nb_biblio_lieux_cult_principaux_moy_pond | text | ||
nb_equipement_distinct_moy_pond | text | ||
superficie_parc_accessible_moy_pond | text | ||
ACP_sociale | text | ||
ACP_econo | text | ||
ACP_environn | text | ||
ACP_securite | text | ||
ACP_proximite | text | ||
ACP_CultSportLoisir | text | ||
ACP_sociale_2quintiles | text | ||
ACP_econo_2quintiles | text | ||
ACP_enviro_2quintiles | text | ||
ACP_securite_2quintiles | text | ||
ACP_proximite_2quintiles | text | ||
ACP_CultSportLoisir_2quintiles | text | ||
Indice_emv | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 5 octobre 2023 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |