Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Nom | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Date | timestamp | ||
COT (%) | numeric | ||
Gravier (%) | numeric | ||
Sable (%) | numeric | ||
Limon (%) | numeric | ||
Argile (%) | numeric | ||
CL50 (mg/L) | text | ||
IC 95% - Inf (mg/L) | text | ||
IC 95% - Sup (mg/L) | text | ||
Ligne directice | numeric | ||
Conclusion | text | ||
Al (mg/L) | text | ||
Ag (mg/L) | text | ||
As (mg/L) | text | ||
Ba (mg/L) | text | ||
Cd (mg/L) | text | ||
Cr (mg/L) | text | ||
Co (mg/L) | text | ||
Cu (mg/L) | text | ||
Sn (mg/L) | text | ||
Fe (mg/L) | text | ||
Mn (mg/L) | numeric | ||
Hg (mg/L) | text | ||
Ni (mg/L) | numeric | ||
Pb (mg/L) | text | ||
Se (mg/L) | text | ||
Zn (mg/L) | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 8 février 2017 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |