Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nom | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Date | timestamp | ||
COT (%) | numeric | ||
Gravier (%) | numeric | ||
Sable (%) | numeric | ||
Limon (%) | numeric | ||
Argile (%) | numeric | ||
CL50 (mg/L) | text | ||
IC 95% - Inf (mg/L) | text | ||
IC 95% - Sup (mg/L) | text | ||
Ligne directice | numeric | ||
Conclusion | text | ||
Al (mg/L) | text | ||
Ag (mg/L) | text | ||
As (mg/L) | text | ||
Ba (mg/L) | text | ||
Cd (mg/L) | text | ||
Cr (mg/L) | text | ||
Co (mg/L) | text | ||
Cu (mg/L) | text | ||
Sn (mg/L) | text | ||
Fe (mg/L) | text | ||
Mn (mg/L) | numeric | ||
Hg (mg/L) | text | ||
Ni (mg/L) | numeric | ||
Pb (mg/L) | text | ||
Se (mg/L) | text | ||
Zn (mg/L) | numeric |
Additional Information
Last updated | February 8, 2017 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | N/A |