Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Station | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Débit (m3/s) | numeric | ||
CL50 (% v/v) | text | ||
IC 95% - Inf (% v/v) | text | ||
IC 95% - Sup (% v/v) | text | ||
UT | text | ||
Conclusion | text | ||
100% EU Temp (oC) | numeric | ||
100% EU pH | numeric | ||
100% EU OD (mg/L) | numeric | ||
100% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
100% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
100% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
50% EU Temp (oC) | numeric | ||
50% EU pH | numeric | ||
50% EU OD (mg/L) | numeric | ||
50% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
50% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
50% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
25% EU Temp (oC) | numeric | ||
25% EU pH | numeric | ||
25% EU OD (mg/L) | numeric | ||
25% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
25% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
25% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Temp (oC) | numeric | ||
12,5% EU pH | numeric | ||
12,5% EU OD (mg/L) | numeric | ||
12,5% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
12,5% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
12,5% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
6,25% EU Temp (oC) | numeric | ||
6,25% EU pH | numeric | ||
6,25% EU OD (mg/L) | numeric | ||
6,25% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
6,25% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
0% EU Temp (oC) | numeric | ||
0% EU pH | numeric | ||
0% EU OD (mg/L) | numeric | ||
0% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
0% EU Mortalité après 96 h (%) | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 11 février 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |