Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Station | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Débit (m3/s) | numeric | ||
CL50 (% v/v) | text | ||
IC 95% - Inf (% v/v) | text | ||
IC 95% - Sup (% v/v) | text | ||
UT | text | ||
Conclusion | text | ||
100% EU Temp (oC) | numeric | ||
100% EU pH | numeric | ||
100% EU OD (mg/L) | numeric | ||
100% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
100% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
100% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
100% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
50% EU Temp (oC) | numeric | ||
50% EU pH | numeric | ||
50% EU OD (mg/L) | numeric | ||
50% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
50% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
50% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
50% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
25% EU Temp (oC) | numeric | ||
25% EU pH | numeric | ||
25% EU OD (mg/L) | numeric | ||
25% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
25% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
25% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
25% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Temp (oC) | numeric | ||
12,5% EU pH | numeric | ||
12,5% EU OD (mg/L) | numeric | ||
12,5% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
12,5% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
12,5% EU Nb mort jour 1 | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 2 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 3 cumulatif | numeric | ||
12,5% EU Nb mort jour 4 cumulatif | numeric | ||
6,25% EU Temp (oC) | numeric | ||
6,25% EU pH | numeric | ||
6,25% EU OD (mg/L) | numeric | ||
6,25% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
6,25% EU Mortalité après 96 h (%) | text | ||
0% EU Temp (oC) | numeric | ||
0% EU pH | numeric | ||
0% EU OD (mg/L) | numeric | ||
0% EU Cond (uS/cm) | numeric | ||
0% EU Mortalité après 96 h (%) | text |
Additional Information
Last updated | February 11, 2016 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |