Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
OMAEU Valide | text | ||
Site OMAEU | text | ||
Site Secteur | text | ||
Site Id | text | ||
Site No | text | ||
Site Nom | text | ||
Mois | text | ||
Date | text | ||
NON SUIVI | text | ||
Precipitations Hauteur | text | ||
Precipitations Type | text | ||
Surverses Duree | text | ||
Surverses Code contexte | text | ||
DonneeRejet | text | ||
Surverses Commentaire | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 21 avril 2020 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |