Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OMAEU Valide | text | ||
Site OMAEU | text | ||
Site Secteur | text | ||
Site Id | text | ||
Site No | text | ||
Site Nom | text | ||
Mois | text | ||
Date | text | ||
NON SUIVI | text | ||
Precipitations Hauteur | text | ||
Precipitations Type | text | ||
Surverses Duree | text | ||
Surverses Code contexte | text | ||
DonneeRejet | text | ||
Surverses Commentaire | text |
Additional Information
Last updated | April 21, 2020 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |