Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_TRC | numeric | ||
Rue | text | ||
De | text | ||
A | text | ||
Longueur | numeric | ||
Arrondissement | text | ||
DateReleve | timestamp | ||
Indice_PCI | numeric | ||
Etat_PCI | text | ||
Indice_IRI | numeric | ||
Etat_IRI | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 20 juillet 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Non |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Non |