Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MUNID | numeric | ||
ARRID | text | ||
CIV | numeric | ||
GENERIQUE | text | ||
SPECIFIQUE | text | ||
COMPLET | text | ||
FONCIER | numeric | ||
PROPRIETAI | text | ||
PROPRIET0 | text | ||
ADR_PROP | text | ||
ADR_PROP0 | text | ||
ADR_PROP1 | text | ||
BATIMENT | numeric | ||
TERRAIN | numeric | ||
REGL_USAGE | text | ||
HAUTEUR | numeric | ||
ETAGES | text | ||
DENSITE | text | ||
REGL_IMPLA | numeric | ||
PAYSAGE | text | ||
PATRIMOINE | text | ||
PATRIMOI0 | text | ||
IMMEUBLE | text | ||
QUARTIER | text | ||
A500_METRO | text | ||
DESCRIPTIO | text | ||
Coord_X | numeric | ||
Coord_Y | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
LATITUDE | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 16 février 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |