Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MUNID | numeric | ||
ARRID | text | ||
CIV | numeric | ||
GENERIQUE | text | ||
SPECIFIQUE | text | ||
COMPLET | text | ||
FONCIER | numeric | ||
PROPRIETAI | text | ||
PROPRIET0 | text | ||
ADR_PROP | text | ||
ADR_PROP0 | text | ||
ADR_PROP1 | text | ||
BATIMENT | numeric | ||
TERRAIN | numeric | ||
REGL_USAGE | text | ||
HAUTEUR | numeric | ||
ETAGES | text | ||
DENSITE | text | ||
REGL_IMPLA | numeric | ||
PAYSAGE | text | ||
PATRIMOINE | text | ||
PATRIMOI0 | text | ||
IMMEUBLE | text | ||
QUARTIER | text | ||
A500_METRO | text | ||
DESCRIPTIO | text | ||
Coord_X | numeric | ||
Coord_Y | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
LATITUDE | numeric |
Additional Information
Last updated | February 16, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en ressource |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Yes |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | Yes |