Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
RecordNo | numeric | ||
SCIAN | numeric | ||
LSCI | text | ||
Q1 | numeric | ||
Q2A | numeric | ||
Q2B | numeric | ||
Q2C | numeric | ||
Q2D | numeric | ||
Q2E | numeric | ||
Q2F | numeric | ||
Q2G | numeric | ||
Q2H | numeric | ||
Q2I | numeric | ||
Q2J | numeric | ||
Q2K | numeric | ||
SEL1 | numeric | ||
Q2X | numeric | ||
O_Q2X | text | ||
Q3A | numeric | ||
Q3B | numeric | ||
Q3C | numeric | ||
Q3D | numeric | ||
Q5 | numeric | ||
Q6 | numeric | ||
QX | numeric | ||
QY | numeric | ||
O_QY | text | ||
Q8 | numeric | ||
Q9 | numeric | ||
Q10AM1 | numeric | ||
Q10AM2 | numeric | ||
Q10AM3 | numeric | ||
Q10AM4 | numeric | ||
Q10AM5 | numeric | ||
O_Q10A | text | ||
Q11 | numeric | ||
O_Q11 | text | ||
Q12AM1 | numeric | ||
Q12AM2 | numeric | ||
Q12AM3 | numeric | ||
O_Q12A | text | ||
Q14A | numeric | ||
Q14B | numeric | ||
Q14C | numeric | ||
Q14D | numeric | ||
Q14E | numeric | ||
Q14F | numeric | ||
Q14G | numeric | ||
Q14H | numeric | ||
Q15 | numeric | ||
Q17 | numeric | ||
Q18 | numeric | ||
QBARO | numeric | ||
QZ | numeric | ||
O_QZ | text | ||
Q19 | numeric | ||
O_Q19 | text | ||
QENT | numeric | ||
Q21 | numeric | ||
O_Q21 | text | ||
Q24 | numeric | ||
O_Q24 | text | ||
Q25 | numeric | ||
pond | numeric |
Additional Information
Last updated | April 13, 2017 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | N/A |