Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ADRESSE | text | ||
ADRESSE_R_M | text | ||
DATE_ABANDON | text | ||
DATE_ABANDON_R_M | text | ||
DATE_INSTALLATION | text | ||
DATE_INSTALLATION_R_M | text | ||
ELEVATION_TERRAIN | text | ||
ID_POINT | text | ||
ID_REGARD | text | ||
JURIDICTION | text | ||
JURIDICTION_R_M | text | ||
PRECISION_DATE_INSTALL | text | ||
PRECISION_DATE_INSTALL_R_M | text | ||
PROPRIETAIRE | text | ||
PROPRIETAIRE_R_M | text | ||
PROVENANCE_DONNEE | text | ||
STATUT_ACTIF | text | ||
STATUT_ACTIF_R_M | text | ||
TYPE_REGARD_EG | text | ||
TYPE_REGARD_EG_R_M | text | ||
VISIBLE | text | ||
VISIBLE_R_M | text | ||
LATITUDE | text | ||
LONGITUDE | text | ||
ABANDONNE_R | text | ||
ABANDONNE_R_M | text | ||
COORDONNEE_SPATIALE_X | text | ||
COORDONNEE_SPATIALE_Y | text |
Additional Information
Last updated | November 19, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | |
Complementary Ressource | |
Fields Description | |
Coma Separator | |
UTF-8 / UTF-8 Tag | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |