Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
Station | numeric | Station | Identification unique de station |
Polluant | text | Polluant | Appareils mesurant les polluants: NO : Monoxyde d'azote NO2 : Dioxyde d'azote PM2.5 : Particules fines, diamètre 2,5 microns et moins O3 : Ozone SO2 : Dioxyde de soufre CÉ : Carbone élémentaire PUF : Particules ultrafines |
Taux de fonctionnement [%] | text |
Additional Information
Last updated | November 19, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |