Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ORIGINE | text | ||
T_COMMERCE | text | ||
DATE_CREATION | text | ||
CIVIQUE | text | ||
TYPE_VOIE | text | ||
LIEN_VOIE | text | ||
NOM_VOIE | text | ||
ORIENTATION | text | ||
ADRESSE | text | ||
SUITE | text | ||
CODE_POST | text | ||
ETAGE | text | ||
NOM_CENTRE | text | ||
NOM_ETAB_2023 | text | ||
ID_USAGE1 | text | ||
USAGE1 | text | ||
ID_USAGE2 | text | ||
USAGE2 | text | ||
ID_USAGE3 | text | ||
USAGE3 | text | ||
SCIAN | text | ||
SITEWEB | text | ||
ACCES_MOBILITE_REDUITE | text | ||
VACANT_A_LOUER | text | ||
A_LOUER_CONTACT | text | ||
A_LOUER_TELEPHONE | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
QUARTIER | text | ||
SDC_NOM | text | ||
SECTEUR_PME | text | ||
ENFANT | text | ||
MULTIUSAGE | text | ||
MULTIOCCUPANT | text | ||
COORDY | text | ||
COORDX | text | ||
LAT | text | ||
LONG | text |
Additional Information
Last updated | February 20, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) | N/A |