Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
INCIDENT_NBR | numeric | ||
CREATION_DATE_TIME | timestamp | ||
INCIDENT_TYPE_DESC | text | ||
DESCRIPTION_GROUPE | text | ||
CASERNE | numeric | ||
NOM_VILLE | text | ||
NOM_ARROND | text | ||
DIVISION | numeric | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
NOMBRE_UNITES | numeric |
Additional Information
Last updated | March 31, 2020 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Yes |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Non |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Non |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | Non |