Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Inv_type | text | ||
Emp_no | text | ||
Arrond | text | ||
Arrond_nom | text | ||
Statut | text | ||
Etat_site | text | ||
Statut_raison | text | ||
Rue | text | ||
Rue_cote | text | ||
No_civique | text | ||
Type_emp | text | ||
Localisation | text | ||
Code_parc | text | ||
Nom_parc | text | ||
Coord_X | text | ||
Coord_Y | text | ||
Rue_de | text | ||
Rue_a | text | ||
Distance_pave | text | ||
Distance_ligne_rue | text | ||
Stationnement_jour | text | ||
Stationnement_heure | text | ||
District | text | ||
Grille | text | ||
Fosse | text | ||
Souche | text | ||
Longitude | text | ||
Latitude | text |
Additional Information
Last updated | November 25, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Yes |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | Yes |