Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
4 Catégories Analyse de marché | text | ||
Soum. | text | ||
Nbs de soum. | text | ||
Somme de Estimé de travaux (budget) (A) | numeric | ||
Somme de Estimé DEC ou EXT 'TOTAL (B) | numeric | ||
Somme de Valeur de la soumission retenue (C) | numeric | ||
Somme de Moyenne des soumissions | numeric | ||
Somme de % écart (C-B)/B | numeric | ||
Somme de % écart (moyenne-B)/B | numeric | ||
Somme de % écart (plus haute-B)/B | numeric |
Additional Information
Last updated | January 13, 2016 |
---|---|
Created | unknown |
Format | XLS |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Absente |
Coma Separator | N/A |
UTF-8 / UTF-8 Tag | N/A |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |