Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Soum. | numeric | ||
Date d'annonce | numeric | ||
Date d'ouverture | timestamp | ||
Mois de l'ouverture | text | ||
No. GDD | text | ||
Catégorie de travaux | text | ||
4 Catégories Analyse de marché | text | ||
Nature de travaux | text | ||
Description | text | ||
Arrondissement | text | ||
Chargé de projet | text | ||
Estimé DGPEC | numeric | ||
Estimé externe | numeric | ||
Estimé DEC ou EXT 'TOTAL (B) | numeric | ||
Adjudicataire | text | ||
Valeur de la soumission retenue (C) | numeric | ||
% écart (C-B)/B | numeric | ||
Nbs de soum. | numeric | ||
% écart (moyenne-B)/B | numeric | ||
% écart (plus haute-B)/B | numeric | ||
Moyenne des soumissions | numeric | ||
Plus haute soumission | numeric |
Additional Information
Last updated | January 13, 2016 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | N/A |