Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MUNID | numeric | ||
ARRID | text | ||
CIV | numeric | ||
GENERIQUE | text | ||
SPECIFIQUE | text | ||
COMPLET | text | ||
COMPTE_FON | numeric | ||
NOM_PROPRI | text | ||
PRENOM_PRO | text | ||
COMPLET_AD | text | ||
VILLE_ADR_ | text | ||
CP_ADR_PRO | text | ||
VALEUR_BAT | numeric | ||
VALEUR_TER | numeric | ||
REGL_USAGE | text | ||
REGL_HAUTE | numeric | ||
REGL_ETAGE | text | ||
REGL_DENSI | numeric | ||
REGL_IMPLA | numeric | ||
REGL_UNITE | text | ||
ZONE_PATRI | text | ||
TYPE_ZONE_ | text | ||
INTERET_IM | text | ||
INTERET_QU | text | ||
TAMPON_500 | text | ||
DESCRIPTIO | text | ||
COORD_X | numeric | ||
COORD_Y | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
LATITUDE | numeric |
Additional Information
Last updated | February 16, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en ressource |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Yes |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | Yes |