Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ID_Carto | text | ||
ID_Fiches | text | ||
Adresse | text | ||
Type | text | ||
Definition | text | ||
Nom_propri | text | ||
Adresse_pr | text | ||
Ville | text | ||
Code_posta | text | ||
Adresse_sp | text | ||
Etag_min | text | ||
Etag_max | text | ||
Haut_min | text | ||
Haut_max | text | ||
Usage | text | ||
Densite | text | ||
Taux_min | text | ||
Taux_max | text | ||
Uni_pays | text | ||
Im_int | text | ||
Ens_embl | text | ||
Patrimoine | text | ||
Air_protec | text | ||
Compte_fon | text | ||
Valeur_bat | text | ||
Valeur_ter | text | ||
Valeur_pro | text | ||
No_civique | text | ||
Nom_rue | text | ||
I_Int | text | ||
Coord_X | text | ||
Coord_Y | text | ||
Mise_a_jou | text |
Additional Information
Last updated | August 17, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |