Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_STA | numeric | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
BOROUGH | text | ||
NBR_PLA | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
JURIDICTION | text | ||
EMPLACEMENT | text | ||
LOCATION | text | ||
HEURES | text | ||
HOURS | text | ||
NOTE_FR | text | ||
NOTE_EN | text | ||
TYPE_PAY | numeric | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 8 février 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |