Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
PrjName | text | ||
RecordNo | numeric | ||
JOUR | numeric | ||
PERIO | numeric | ||
QC | text | ||
QB | numeric | ||
Q13 | numeric | ||
Q1AM1 | numeric | ||
Q1AM1O | text | ||
Q1AM2 | text | ||
Q1AM2O | text | ||
Q1AM3 | text | ||
Q1AM3O | text | ||
Q1AM4 | text | ||
Q1AM4O | text | ||
Q1AM5 | text | ||
Q1AM5O | text | ||
Q1B | text | ||
Q1BO | text | ||
Q1C | text | ||
Q2AA | text | ||
Q2AB | text | ||
Q2AC | numeric | ||
Q2AD | numeric | ||
Q2AE | numeric | ||
Q2BA | text | ||
Q2BB | text | ||
Q2BC | text | ||
Q2BD | text | ||
Q2BE | text | ||
Q3 | text | ||
Q4M1 | text | ||
Q4M1O | text | ||
Q4M2 | text | ||
Q4M2O | text | ||
Q4M3 | text | ||
Q4M3O | text | ||
Q4M4 | text | ||
Q4M4O | text | ||
Q4M5 | text | ||
Q4M5O | text | ||
Q5 | text | ||
Q6 | text | ||
Q7 | text | ||
Q8 | text | ||
Q9A | text | ||
Q9B | text | ||
Q9C | numeric | ||
Q9D | numeric | ||
Q9E | numeric | ||
Q9F | numeric | ||
Q9G | numeric | ||
Q9H | numeric | ||
Q10 | numeric | ||
Q11 | numeric | ||
Q12 | numeric | ||
Q14 | numeric | ||
Q14O | text | ||
Q15 | text | ||
Q16 | text | ||
Q16B | text | ||
Q16BO | text | ||
Q16C | text | ||
Q16CO | text | ||
Q17 | text | ||
LANG; | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 9 mai 2018 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |