Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
NO_POSTE | text | ||
DATE_HEURE | text | ||
CO | text | ||
NO | text | ||
NO2 | text | ||
PM2,5 | text | ||
O3 | text | ||
SO2 | text | ||
BC1_370nm | text | ||
BC6_880nm | text | ||
Benzene | text | ||
Toluene | text | ||
Ethylbenzene | text | ||
MP-Xylene | text | ||
O-Xylene | text | ||
PST | text | ||
PM10 | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 10 septembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Non |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |