Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
point_echantillonnage | text | ||
plan_eau | text | ||
administration | text | ||
nom | text | ||
descrip_longue | text | ||
programme | text | ||
sous_prog | text | ||
station_nom | text | ||
date_heure | text | ||
raison_annulation | text | ||
temperature | text | ||
conductivite | text | ||
pH | text | ||
signe | text | ||
coliformes_fecaux | text | ||
prec_0_mm | text | ||
prec_1_mm | text | ||
prec_2_mm | text | ||
prec_tot_60h | text | ||
meteo | text | ||
tournee | text | ||
latitude | text | ||
longitude | text | ||
x | text | ||
y | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 22 novembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |