Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Point d'échantillonnage | text | ||
Date | timestamp | ||
%OD | numeric | ||
O2 (mg/L) | numeric | ||
Conductivité (µs/cm2) | numeric | ||
pH | numeric | ||
Température (oC) | numeric | ||
Signe COLI | text | ||
COLI | numeric | ||
MÉTÉO | numeric | ||
Ag (µg/L) | text | ||
Al (µg/L) | text | ||
As (µg/L) | text | ||
Ba (µg/L) | text | ||
Be (µg/L) | text | ||
Ca (µg/L) | text | ||
Cd (µg/L) | text | ||
Co (µg/L) | text | ||
COT (µg/L) | text | ||
Cr (µg/L) | text | ||
Cu (µg/L) | text | ||
Fe (µg/L) | text | ||
K (µg/L) | text | ||
Mg (µg/L) | text | ||
Mn (µg/L) | text | ||
Mo (µg/L) | text | ||
Na (µg/L) | text | ||
NH3 (µg/L) | numeric | ||
Ni (µg/L) | text | ||
Ptot (µg/L) | text | ||
Pb (µg/L) | text | ||
MES (mg/L) | text | ||
Sb (µg/L) | text | ||
Se (µg/L) | text | ||
Sn2 ug/L | text | ||
Tl ug/L | text | ||
U (µg/L) | text | ||
V (µg/L) | text | ||
Zn (µg/L) | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 20 septembre 2019 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |