Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Station | text | ||
Date | timestamp | ||
%OD | numeric | ||
O2 (mg/L) | numeric | ||
COND. | numeric | ||
pH | numeric | ||
TEMP (oC) | numeric | ||
Signe COLI | text | ||
COLI | numeric | ||
MÉTÉO | numeric | ||
Ag (µg/L) | numeric | ||
Al (µg/L) | numeric | ||
As (µg/L) | numeric | ||
Ba (µg/L) | numeric | ||
Be (µg/L) | numeric | ||
Ca (µg/L) | numeric | ||
Cd (µg/L) | numeric | ||
Co (µg/L) | numeric | ||
COT (µg/L) | numeric | ||
Cr (µg/L) | numeric | ||
Cu (µg/L) | numeric | ||
Fe (µg/L) | numeric | ||
K (µg/L) | numeric | ||
Mg (µg/L) | numeric | ||
Mn (µg/L) | numeric | ||
Mo (µg/L) | numeric | ||
Na (µg/L) | numeric | ||
NH3 (µg/L) | numeric | ||
Ni (µg/L) | numeric | ||
Ptot (µg/L) | numeric | ||
Pb (µg/L) | numeric | ||
MES (mg/L) | numeric | ||
Sb (µg/L) | numeric | ||
Se (µg/L) | numeric | ||
Sn (µg/L) | numeric | ||
U (µg/L) | numeric | ||
V (µg/L) | numeric | ||
Zn (µg/L) | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 16 novembre 2018 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |