Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Station | text | ||
Date | text | ||
%OD | text | ||
O2 (mg/L) | text | ||
COND. (us/cm) | text | ||
pH | text | ||
TEMP (oC) | text | ||
Signe COLI | text | ||
COLI | text | ||
METEO | text | ||
Ag (ug/L) LD: 0,1 | text | ||
Al (ug/L) LD: 5 | text | ||
As (ug/L) LD: 0,2 | text | ||
Ba (ug/L) LD: 5,0 | text | ||
Be (ug/L) LD: 0,1 | text | ||
Ca (ug/L) LD: 50 | text | ||
Cd (ug/L) LD: 0,1 | text | ||
Co (ug/L) LD: 0,1 | text | ||
COT (mg/L) LD: 0,4 | text | ||
Cr (ug/L) LD: 0,3 | text | ||
Cu (ug/L) LD: 0,5 | text | ||
DBO5 Carbonee (mg/L) LD: 3 | text | ||
Fe (ug/L) LD: 10 | text | ||
K (ug/L) LD: 50 | text | ||
Mg (ug/L) LD: 10 | text | ||
Mn (ug/L) LD: 0,2 | text | ||
Mo (ug/L) LD: 1,0 | text | ||
Nitrite-Nitrate (mg/L) LD: 0,1 | text | ||
Na (ug/L) LD: 100 | text | ||
NH3 non ionise (ug/L) LD: 20 | text | ||
NH4+ (ug/L) LD: 20 | text | ||
Ni (ug/L) LD: 0,2 | text | ||
NTK (mg/L) LD: 0,8 | text | ||
Orthophosphate (ug/L) LD: 50 | text | ||
Ptot (ug/L) LD: 3 | text | ||
Pb (ug/L) LD: 0,2 | text | ||
Residus totaux (mg/L) LD: 20 | text | ||
MES (mg/L) LD: 0,5 | text | ||
Sb (ug/L) LD: 0,5 | text | ||
Se (ug/L) LD: 0,5 | text | ||
Sn (ug/L) LD: 1,0 | text | ||
Tl ug/L LD: 0,2 | text | ||
U (ug/L) LD: 0,1 | text | ||
V (ug/L) LD: 0,2 | text | ||
Zn (ug/L) LD: 7 | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 3 février 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |