Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
Date | timestamp | ||
Localisation à Montréal | text | ||
Secteur d'activité de l'entreprise | text | ||
Nombre d'employés de l'entreprise au 1er mars 2020 | text | ||
Sujet de la demande: Soutien financier | text | ||
Sujet de la demande: Maintien des opérations | text | ||
Sujet de la demande: Fiscalité (taxes et impôts) | text | ||
Sujet de la demande: Ressources humaines | text | ||
Sujet de la demande: Réglementation | text | ||
Sujet de la demande: Marketing | text | ||
Sujet de la demande: Santé et sécurité | text | ||
Source de la demande | text | ||
Arrondissement ou ville liée | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 23 novembre 2020 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |