Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id_activite | text | ||
municipalite | text | ||
categorie | text | ||
sous_categorie | text | ||
nom | text | ||
description | text | ||
promoteur | text | ||
telephone_promoteur | text | ||
est_inscription_obligatoire | text | ||
est_annulee | text | ||
raison_annulation | text | ||
nb_maximum_places | text | ||
age_minimum | text | ||
age_maximum | text | ||
est_credit_impot_offert | text | ||
informations_additionnelles | text | ||
date_debut | text | ||
date_fin | text | ||
groupe | text | ||
id_seance | text | ||
site_seance | text | ||
adresse_site_seance | text | ||
telephone_site_seance | text | ||
installation_principale_seance | text | ||
heure_debut_seance | text | ||
heure_fin_seance | text | ||
jour_semaine_seance | text | ||
latitude | text | ||
longitude | text | ||
loc_x | text | ||
loc_y | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 1 janvier 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |