Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_DOSSIER | text | ||
ID_PROJET | numeric | ||
POSITION_SEQ | text | ||
ID_SERIE | text | ||
ARTISTE/ORGANISME | text | ||
NOM_OEUVRE | text | ||
IDENTIFICATION_OEUVRE_PONCTUELLE | text | ||
DESCRIPTIF | text | ||
THÉMATIQUE_PROJET | text | ||
TYPE_OEUVRE | text | ||
STATUT | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
QUARTIER/ADRESSE | text | ||
LIEN_OEUVRE_WEB | text | ||
LIEN_FICHIER_AUDIO | text | ||
LIEN_EVENEMENT | text | ||
COMMENTAIRES | text | ||
SOURCE_VILLE | text | ||
X_MTM | numeric | ||
Y_MTM | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
LATITUDE | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 18 février 2021 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |