Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_SEANCE | text | ||
INSTANCE | text | ||
DATE | timestamp | ||
TYPE_ASSEMBLEE | text | ||
TYPE_QUESTION | text | ||
NOMBRE_QUESTIONS | numeric | ||
FRANCAIS | numeric | ||
ANGLAIS | numeric | ||
BILINGUE | numeric | ||
AUTRE_LANGUE | numeric | ||
FEMME | text | ||
HOMME | text | ||
AUTRE_GENRE | text | ||
PAS_REPONDRE_GENRE | text | ||
0_14 | text | ||
15_24 | text | ||
25_34 | text | ||
35_44 | text | ||
45_54 | text | ||
55_64 | text | ||
65_74 | text | ||
75_PLUS | text | ||
PAS_REPONDRE_AGE | text | ||
AUTOCHTONE | text | ||
MIN_VISIBLE | text | ||
MIN_ETHNIQUE | text | ||
LGBTQ | text | ||
NAIS_EXT_CAN | text | ||
HANDICAP | text | ||
AUCUN_GROUPE | text | ||
PAS_REPONDRE_GROUPE | text | ||
PRIMAIRE | text | ||
SECONDAIRE | text | ||
COLLEGIAL | text | ||
UNI_1 | text | ||
UNI_2 | text | ||
UNI_3 | text | ||
AUCUN_SCOL | text | ||
PAS_REPONDRE_SCOL | text | ||
AHU | text | ||
ANJ | text | ||
CDN | text | ||
LAC | text | ||
LAS | text | ||
PMR | text | ||
LSO | text | ||
IBI | text | ||
MHM | text | ||
MTN | text | ||
OUT | text | ||
PRF | text | ||
RDP | text | ||
RPP | text | ||
VSL | text | ||
STL | text | ||
VER | text | ||
VIM | text | ||
VSE | text | ||
NON_RES_ARROND | text | ||
PAS_REPONDRE_ARROND | text | ||
BU | text | ||
BEA | text | ||
CSL | text | ||
DDO | text | ||
DOR | text | ||
HAM | text | ||
KIR | text | ||
VMR | text | ||
MTL | text | ||
ME | text | ||
MO | text | ||
PC | text | ||
SADB | text | ||
SEN | text | ||
WES | text | ||
NON_RES_VILLE_LIEE | text | ||
PAS_REPONDRE_VILLE_LIEE | text | ||
ARCHIVE_MIN_VISIBLE_ET_ETHNIQUE | text | ||
ARCHIVE_PAS_REPONDRE_MIN | text | ||
ARCHIVE_HANDICAP_NON | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 9 septembre 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |