Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Date_reception_demande | timestamp | ||
type_intervention | text | ||
Ev_arrondissement | text | ||
Ev_arrond2 | text | ||
Ev_service | text | ||
Ev_service1 | text | ||
Ev_paramunicipal | text | ||
societe_controle_concernee | text | ||
Autre_entite | text | ||
Categorie | text | ||
Engagement_Charte_mtl_droits_respons | text | ||
Engagement_Charte_mtl_droits_respons2 | text | ||
GroupeAge | text | ||
Sexe | text | ||
Origine_ethnique | text | ||
Minorite_visible | text | ||
Autochtone | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 12 juillet 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | Oui |